經銷商報價:2.85萬【補貼額度:2.7萬】
補貼后報價:1500
補貼參照2020
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 2ZG-4Q乘坐式水稻插秧機 |
結構型式 | / | 乘坐式(四輪驅動) |
配套發動機生產企業 | / | 重慶宗申通用動力機械有限公司 |
配套發動機型號規格 | / | GB200 |
配套發動機額定功率 | kW | 4.2 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 3600 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2270×1580×1200 |
作業速度 | m/s | 0~0.6 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.1~0.15 |
單位作業量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤10 |
工作行數 | 行 | 4 |
行距 | mm | 300 |
穴距調節機構型式 | / | 4檔齒輪變速(變換齒輪) |
穴距調節檔位數量 | 個 | 4 |
穴距 | mm | 140、160、180、200 |
插秧/栽植深度 | mm | 10~40(7級) |
移距 | mm | 20/26 |
取秧深度 | mm | 8~18 |
插秧/栽植頻率 | 株/分 | 0~200(穴距180) |
變速方式 | / | 液壓無級變速(HST)+機械變速2檔 |
行走輪前輪結構型式 | / | 無內胎橡膠車輪 |
行走輪前輪直徑 | mm | 550 |
行走輪后輪結構型式 | / | 無內胎橡膠凸爪高耳車輪 |
行走輪后輪直徑 | mm | 650 |
平衡機構型式 | / | 無 |
插植/栽植臂型式 | / | 曲柄搖桿強制式插秧 |
點擊此處可查看更多星萊和2ZG-4Q乘坐式水稻插秧機產品信息!
用戶留言
暫無評論